Catalogo prodotti
E' necessario avere i cookie attivi per utilizzare il sito web

DISCHI FORO SVASATO

​I magneti neodimio FORO SVASATO sono così costruiti per facilitare il fissaggio tramite una vite.

Possono essere venduti con polarità NORD o SUD sul lato della svasatura su richiesta del cliente.​ 

Se non viene espressamente richiesta la fornitura sarà metà per polo.

Temperatura Massima 80 °C / Disponibile anche Tipo SH 150 °C. 





Nell’uso si raccomanda di rispettare le temperature massime d’esercizio indicate nella Tabella materiali.

Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
La magnetizzazione è di tipo assiale. Altri tipi di magnetizzazione a richiesta.

Codice Diametro H F Forza KG
NS01.35NI00.1023 10 2 3,2 0,6
NS01.35NI00.1033 10 3 3,2 0,9
NS01.35NI00.1043 10 4 3,2 1.9
NS01.35NI00.1223 12 2 3,2 1,1
NS01.35NI00.1233 12 3 3,2 1,6
NS01.35NI00.1523 15 2 3,2 1,7
NS01.35NI00.1533 15 3 3,2 2,7
NS01.35NI00.1553 15 5 3,2 4,2
NS01.35NI00.15103 15 10 3,2 5,5
NS01.35NI00.1823 18 2 3,2 1,6
NS01.35NI00.1833 18 3 3,2 3,5
NS01.35NI00.1854 18 5 4,2 4,3
NS01.35NI00.2013 20 10 5,5 9,8
NS01.35NI00.2023 20 2 3,2 2,3
NS01.35NI00.2033 20 3 3,2 4
NS01.35NI00.2034 20 3 4,2 4
NS01.35NI00.2054 20 5 4,2 6
NS01.35NI00.2055 20 5 5,2 6
NS01.35NI00.2233 22 3 3,2 4,6
NS01.35NI00.2534 25 3 4,2 5
NS01.35NI00.2515 25 10 5,2 12
NS01.35NI00.3034 30 3 4,2 6
NS01.35NI00.3035 30 3 5,2 6
NS01.35NI00.3056 30 5 6,2 13
NS01.35NI00.30106 30 10 6,2 20
NS01.35NI00.4035 40 3 5,2 8
NS01.35NI00.4046 40 4 6,5 10
NS01.35NI00.4056 40 5 6,5 17
NS01.35NI00.5010 50 10 5,5 30
NS01.35NI00.5020 50 20 5,5 65
Richiedi un preventivo